Daftar Upah Minimum Provinsi UMP 2013 Lengkap– Upah Minimum propinsi atau UMP selalu ditunggu kabarnya oleh para buruh seluruh Indonesia . Untuk tahun 2013, UMP di sejumlah provinsi sebagian besar masih dalam tahap pembahasan. Berdasarkan Kepmen 226/Men/2000, UMP 2013 ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya.
Penetapan UMP 2013 untuk diketahui tidak hanya berpatokan pada nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sesuai dengan Permenakertrans No. 13 tahun 2012, tetapi ada variable lainnya sebagai dasar penetapan UMP 2013 yaitu antara lain produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal)
Berikut Daftar Upah Minimum Provinsi UMP 2013 Lengkap
UMPAceh 2013
Naik dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,55 juta. Naik 10,71%
UMP Papua 2013
Naik dari Rp 1,585 juta menjadi Rp 1,71 juta. Naik 7,89%
UMP Bengkulu2013
Naik dari Rp 930 ribu menjadi Rp 1,2 juta. Naik 29,03%
UMP Kalimantan Tengah 2013
Naik dari Rp 1.327.459 menjadi Rp 1.553.127. Naik 17%
UMP Bangka Belitung 2013
Naik dari Rp 1,11 juta menjadi Rp 1,265 juta. Naik 13,96%
UMP Kalimantan Selatan 2013
Naik dari Rp 1,225 juta menjadi Rp1.337.500. Naik 9,18%
UMP Kalimantan Barat 2013
Naik dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,06 juta. Naik 17,78%
UMP Sulawesi Selatan 2013
Naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,44 juta. Naik 20%
UMP Kalimantan Timur 2013
Naik dari Rp 1,177 juta menjadi Rp 1.752.073. Naik 48,86%
UMP Sulawesi Utara 2013
Naik dari Rp 1.032.300 menjadi Rp 1.125.207. Naik 9%
UMP Kepulauan Riau 2013
Naik dari Rp 1,015 juta menjadi Rp 1.365.087. Naik 34,49%
UMP Bali2013
Naik dari Rp 967.500 menjadi Rp 1,181 juta. Naik 22,07%
UMP Jambi2013
Naik dari Rp 1.142.500 menjadi Rp 1,3 juta. Naik 13,79%
UMP Sumatera Barat 2013
Naik dari Rp 1,15 juta menjadi Rp 1,35 juta. Naik 17,39%
UMP Banten2013
Naik dari Rp 1,042 juta menjadi Rp 1,17 juta. Naik 12,28%
UMP Sumatera Selatan 2013
Naik dari Rp 1.195.220 menjadi Rp 1,35 juta. Naik 12,95%
UMP Jawa Tengah 2013
Naik dari Rp 765 ribu menjadi Rp 830 ribu. Naik 8,5%
UMP NTT2013
Naik dari Rp 925 ribu menjadi Rp 1,01 juta. Naik 9,19%
UMP Riau2013
Naik dari Rp 1,238 juta menjadi Rp 1,4 juta. Naik 13,09%
UMP Yogyakarta2013
Naik dari Rp 892.660 menjadi Rp 947.114. Naik 6,1%
UMPDKI Jakarta 2013
Naik dari Rp 1.529.150 menjadi Rp 2,2 juta. Naik 43,87%
UMP Jawa Barat 2013
Naik dari Rp 780 ribu menjadi Rp 850 ribu. Naik 8,97%
UMP Maluku2013
Naik dari Rp 975 ribu menjadi Rp 1,275 juta. Naik 30,77%
UMP Jawa Timur 2013
Naik dari Rp 745 ribu menjadi Rp 866.250. Naik 16,28%
UMP Sulawesi Tengah 2013
Naik dari Rp 885 ribu menjadi Rp 995 ribu. Naik 12,43%
UMP Gorontalo 2013
Naik dari Rp 837.500.00 menjadi Rp 1,175 juta. Naik 40,3%
UMP Sulawesi Barat 2013
Naik dari Rp 1,127 juta menjadi Rp 1,165 juta. Naik 3,37%
UMP Sumatera Utara 2013
Naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,375 juta. Naik 14,58%
UMP Sulawesi Utara 2013
Naik dari Rp 1,25 juta menjadi Rp 1,55 juta. Naik 24%
UMP NTB2013
Naik dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta. Naik 10%
UMP Papua Barat 2013
Naik dari Rp 1,45 juta menjadi Rp 1,72 juta. Naik 18,62%
UMP Maluku Utara 2013
Naik dari Rp 960.498 menjadi Rp 1.200.622. Naik 25%
UMP Lampung2013
Naik dari Rp 975.000 menjadi Rp 1,15 juta. Naik 17,95%
Sebagai perbandingan, anda bisa melihat daftar UMP 2012 di bawah ini
No. | Provinsi | UMP 2010 | UMP 2011 | UMP 2012 | KENAIKAN RP. | KENAIKAN % |
1 | N. Aceh D. | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 50.000 | 4% |
2 | Sumatera Utara | 965.000 | 1.035.500 | 1.200.000 | 164.500 | 7% |
3 | Sumatera Barat | 940.000 | 1.055.000 | 1.150.000 | 95.000 | 12% |
4 | Riau | 1.016.000 | 1.120.000 | 1.238.000 | 118.000 | 10% |
5 | Kep. Riau | 925.000 | 975.000 | 1.302.992 | 327.992 | 5% |
6 | Jambi | 900.000 | 1.028.000 | 1.141.500 | 113.500 | 14% |
7 | Sumatera Selatan | 927.825 | 1.048.440 | 1.195.220 | 146.780 | 13% |
8 | Bangka Belitung | 910.000 | 1.024.000 | 1.140.000 | 116.000 | 13% |
9 | Bengkulu | 780.000 | 815.000 | 930.000 | 115.000 | 4% |
10 | Lampung | 767.500 | 855.000 | 1.043.181 | 188.181 | 11% |
11 | Jawa Barat | 1.118.000 | 1.188.435 | 1.236.991 | 48.556 | 6% |
12 | DKI Jakarta | 1.118.009 | 1.290.000 | 1.529.150 | 239.150 | 15% |
13 | Banten | 955.300 | 1.000.000 | 1.042.000 | 42.000 | 5% |
14 | Jawa Tengah | 939.756 | 961.323 | 991.500 | 30.177 | 2% |
15 | DI Yogyakarta | 745.694 | 808.000 | 892.660 | 84.660 | 8% |
16 | Jawa Timur | 1.031.500 | 1.115.000 | 1.185.000 | 70.000 | 8% |
17 | Bali | 829.316 | 890.000 | 1.265.000 | 375.000 | 7% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 890.775 | 950.000 | 1.000.000 | 50.000 | 7% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 800.000 | 850.000 | 925.000 | 75.000 | 6% |
20 | Kalimantan Barat | 741.000 | 802.500 | 1.000.000 | 197.500 | 8% |
21 | Kalimantan Selatan | 1.024.500 | 1.126.000 | 1.225.000 | 99.000 | 10% |
22 | Kalimantan Tengah | 986.590 | 1.134.580 | 1.327.459 | 192.879 | 15% |
23 | Kalimantan Timur | 1.002.000 | 1.084.000 | 1.131.300 | 47.300 | 8% |
24 | Maluku | 840.000 | 900.000 | 975.000 | 75.000 | 7% |
25 | Maluku Utara | 847.000 | 847.000 | 1.000.000 | 153.000 | 0% |
26 | Gorontalo | 710.000 | 762.500 | 837.500 | 75.000 | 7% |
27 | Sulawesi Utara | 1.000.000 | 1.035.500 | 1.390.000 | 354.500 | 4% |
28 | Sulawesi Tenggara | 860.000 | 930.000 | 1.032.300 | 102.300 | 8% |
29 | Sulawesi Tengah | 777.500 | 827.500 | 885.000 | 57.500 | 6% |
30 | Sulawesi Selatan | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.195.220 | 95.220 | 10% |
31 | Sulawesi Barat | 944.200 | 1.006.000 | 1.130.000 | 124.000 | 7% |
32 | Papua | 1.316.500 | 1.403.000 | 1.450.000 | 47.000 | 7% |
33 | Papua Barat | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.450.000 | 40.000 | 17% |
RATA-RATA PROP | 942.998,94 | 1.022.038,73 | 1.146.574,94 | |||
Rata rata kenaikan UMP 2013 jika dibandingkan tahun sebelumnya diprediksi mencapai 14,34 persen. Dari angka itu anda bisa melihat prediksi UMP 2013 di bawah ini.
0 comments:
Post a Comment