Spesifikasi dan Harga HTC Butterfly – High Tech Corporation atau HTC secara resmi mengumumkan kalau smratphone andalannya yaitu HTC Butterfly akan segera mendarat di Indonesia. HTC Butterflt direncanakan akan meluncur akhir kuartal pertama 2013, paling lambat akhir Maret 2013.
Soal kemampuan, HTC Butterfly yang juga dikenal dengan nama Droid DNA diklaim mempunyai teknologi setara dengan HD TV dan dapat menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan tanpa ada hambatan. Kinerjanya didukung RAM sebesar 2 GB.
Sedangkan mengenai audio, HTC Butterfly akan disupport dengan fitur Beats Audio sehingga pengguna akan mendapatkan pengalaman audio yang berkualitas.
Spesifikasi HTC Butterfly
Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 2100 4G Network LTE (market dependent) SIM Micro-SIM | |
Processor | CPU | CPU Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 |
Os | Android | Android, v4.1 (Jelly Bean), upgradable to v4.2 (Jelly Bean) |
Display | Type | Display Type Super LCD3 capacitive touchscreen |
Size | Screen Touch-sensitive controls, 16M colors, Size 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) - Multitouch - Corning Gorilla Glass 2 - HTC Sense UI 4+ | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash - Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging - face and smile detection - Video , 1080p@30fps, stereo sound rec., video stabilization |
Secondary | 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Memory | Internal | Internal, 16 GB (11 GB user available) storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Features | Browser | HTML5 |
Data | GPRS EDGE Speed HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth , v4.0 with A2DP NFC USB , microUSB (MHL) v2.0 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Radio TBD GPS , with A-GPS support and GLONASS Java, via Java MIDP emulator Colors Black SNS integration Dropbox (25 GB storage) Active noise cancellation with dedicated mic TV-out (via MHL A/V link) DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV player Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk Organizer Document viewer/editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/commands Predictive text input Dimensions 143 x 70.5 x 9.1 mm (5.63 x 2.78 x 0.36 in) Weight 140 g (4.94 oz) Beats Audio sound enhancement | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Po 2020 mAh |
Harga HTC Butterfly
Sampai saat ini, pihak HTC belum mengkonfirmasi harga HTC Butterfly di Indonesia. Namun harganya diperkirakan mencapai 6 jutaan lebih ini disesuaikan dengan smartphone-nya yang multifungsi.
0 comments:
Post a Comment