Harga dan Spesifikasi Mobil Toyota Etios Terbaru – Saat ini mobil mobil low city car banyak diminati masyarakat, terutama perkotaan. Hal ini membuat para produsen antusias untuk mengeluarkan mobil baru jenis tersebut. Salah satunya Toyota , dengan mengeluarkan mobil Toyota Etios.
Toyota Etios akan bersaing mobil lainnya seperti Jazz dan Brio dari Honda, Swift dan Splash dari Suzuki, terakhir Picanto dan Rio dari Kia. Walaupun mendapat persaingan yang ketat, pihak Toyota yakin mobil Etios miliknya akan lebih diterima masyarakat.
Mobil Toyota Etios hadir dengan 6 pilihan warna dan 3 tipe, yaitu Tipe J, E dan G. Kesemua jenis tersebut menggunakan transmisi manual. Yang membedakan antara tipe yang satu dengan yang lainnya adalah kelengkapan fiturnya. Tipe G yang paling lengkap, sedangkan tipe J merupakan varian paling renda, sengaja dipersiapkan Toyota untuk memenuhi pasar menengah bawah.
Berikut perbedaan Tipe Toyota Etios
Spek | Type J | Type E | Type G |
Mesin | 1197cc | 1197cc | 1197cc |
Power Maks | 80 PS @ 5600 | 80 PS @ 5600 | 80 PS @ 5600 |
Fule system | EFI | EFI | EFI |
teknologi | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
Power steering | - | EPS | EPS |
transmisi | Manual | Manual | Manual |
Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi belakang | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Rem dpn/blk | disk/drum | disk/drum | disk/drum |
fitur Rem tambahan | - | ABS | ABS+EBD |
Velg | Steel | alloy | alloy |
ukuran ban | 175 /65 R14 | 175 /65 R15 | 175 /65 R15 |
Fog lamp | - | - | Ada |
Wiper Belakang | - | ada | ada |
spoiler depan | - | - | aerokit |
spoiler belakang | - | - | aerokit |
spion | manual | manual | elektrik |
Tilt Steering | - | ada | ada |
steering switch | - | - | ada |
cigarete lighter | - | - | ada |
DC Power outlet | - | ada | ada |
Audio | - | 4 speaker CD USB MP3 | 4 speaker CD USB MP3 |
AC | ada | ada | dgn ornamen chrome |
jam digital | - | - | ada |
Power windows | - | elektrik | elektrik |
Power door lock | - | elektrik | elektrik |
kursi belakang | bisa dilipat | bisa dilipat | bisa dilipat |
remote door lock | - | - | wireless |
SRS air bag | ada | ada | ada |
Rem ABS | - | Ada | Ada |
Rem EBD | - | - | ada |
seat belt | ada | ada | ada |
wireless key | - | - | ada |
Spesifikasi Mobil Toyota Etios
Mesin
Type : 3 NR - FE
diplacement : 1.197 cc (1,2 liter)
Jumlah silinder : 4 dengan 16 valve DOHC
Fuel system : EFI
Teknologi : VVT-i
Daya maks : 80 PS di rpm 5600
Torsi Maks : 104 NM di rpm 3100
Dimensi
Toyota Etios Valco berbentuk sedan hatchback seperti Toyota Yaris
Panjang : 3,775
Lebar :1,695
Tinggi :1,510
Wheel base : 2,460 cm.
Ukuran Ban
176/65 R14 (dengan Velg standar/steel untuk type J)
185/60 R15 (dengan velg Alloy untuk type E dan G)
Suspensi depan : Macpherson
Suspensi Belakang : Torsion Beam
Rem depan : ventilated disk
Rem belakang : Drum
Fitur rem tambahan : ABS dan EBD
Audio : 2 din AM/FM CD MP3 USB dengan 4 speaker
Fitur Keamanan : dual srs airbag
Fitur lainnya : AC, power steering, central lock, power windows, cooler box , audio button pada steer, electric spion serta velg alloy.
Cooler box adalah kotak tempat menyimpan minuman dingin, dimana system pendinginannya menggunakan saluran AC
Pilihan Warna
Silver Metallic
Black mica
White
Beige metalic/ krem/coklat muda
Blue metallic /biru
Grey meetalic /abu
Harga Mobil Toyota Etios
Toyota Etios Type J Rp 135,5 juta
Toyota Etios Type E Rp 149,9 juta
Toyota Etios Type G Rp 161,6 juta
Hitungan Kredit
TDP atau total DP = uang muka + angsuran pertama + asuransi + admin
Type | Cash / UM | 1 tahun | 2 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
sisa 11x | 23 x | 35 x | 59 x | |||
Type J | Cash =135.500 | cicilan | 8,808 | 4,658 | 3,331 | 2,371 |
UM = 25% | TDP | 47,925 | 48,518 | 50,579 | 55,716 | |
Cash =135.500 | cicilan | 7,633 | 4,037 | 2,887 | 2,055 | |
UM = 35% | TDP | 60,301 | 61,447 | 63,684 | 68,950 | |
Type E | Cash=149.900 | cicilan | 9,744 | 5,153 | 3,685 | 2,623 |
UM = 25% | TDP | 52,965 | 53,621 | 55,901 | 61,584 | |
Cash=149.900 | cicilan | 8,444 | 4,466 | 3,194 | 2,273 | |
UM = 35% | TDP | 66,656 | 67,924 | 70,399 | 76,224 | |
type G | Cash=161.600 | cicilan | 10,504 | 5,555 | 3,973 | 2,828 |
UM = 25% | TDP | 57,060 | 57,767 | 60,225 | 66,352 | |
Cash=161.600 | cicilan | 9,103 | 4,814 | 3,443 | 2,451 | |
UM = 35% | TDP | 71,819 | 73,186 | 75,855 | 82,135 |
0 comments:
Post a Comment