Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z Terbaru – Sony Xperia Z merupakan salah satu smartphone di segmen premium yang cukup mendapat perhatian para pengguna gadget di Tanah Air. Xperia Z meluncur secara resmi di Indonesia pada pertengahan Maret lalu, Pihak Sony yakin Xperia Z akan memberikan pengalaman baru kepada penggunannya.
“Xperia Z membawa spesifikasi yang hebat, aplikasi media Sony yang menghibur, daya hidup baterai yang menakjubkan dan kemudahan menciptakan, menikmati dan berbagi konten serta pengalaman dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya melalui fungsi one-touch connectivity. Xperia Z merupakan bukti nyata dari kehebatan inovasi Sony selama lebih dari setengah abad, baik dalam TV, gambar, musik, film dan game. Membuatnya benar-benar pantas untuk mendapat predikat superphone.” ujar Oky Gunawan, Head of Channel and Brand Activation, Sony Mobile Communications Indonesia.
Sony Xperia Z menggunakan layar 5 inchi dengan menggunakan Android 4.1.2 Jelly Bean sebagai sistem operasinya. Memori internal yang digunakan sebesar 16GB, dilengkapi dengan sensor kamera Exmor RS 13 megapiksel yang memiliki kemampaun merekam video full HD 1080p, dan memiliki pilihan HDR.
Xperia Z diklain oleh pihak Sony dapat bertahan di dalam air di kedalaman satu meter selama 30 menit. Anda bisa membawanya ke kamar mandi dan jika ponsel ini kotor bisa di cuci dibawah air kran. Body bagian dalam Xperia Z terbuat dari bahan logam yang kemudian dilapisi dengan bahan temperred glass dengan layar anti gores.
Untuk mengetahui ketangguhan Sony Xperia Z, anda bisa menonton video dibawah ini.
Harga dan Spesifikasi Sony Xperia Z
General | ||
Teknologi | 4G | |
Diperkenalkan pada | Dec-12 | |
Status | Tersedia dan Masih diproduksi | |
Tersedia di Indonesia | Ya | |
Warna | Black, White, Purple | |
Ukuran | 139 x 71 x 7.9 mm | |
Berat | 146 Gr | |
Fitur | ||
Voice Call | Yes | |
Messaging | MMS, Email, Push Email, IM (Instant Messanging), SMS (threaded view) | |
Video Call | Yes | |
OS | Android, Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.2 (Jelly Bean) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait, Adreno 320, Qualcomm MDM9215M / APQ8064 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass, gyro | |
Browser | Yes, HTML5 | |
Radio | Yes, Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Video Player | Yes, WMV, MP4, H.263, H.264 | |
Music Player | Yes, MP3, WMA, WAV, eAAC , FlAC | |
Other Feature | Predictive text input, Voice memo/dial, SNS integration, Photo viewer/editor, | |
Active noise cancellation with dedicated mic,Document viewer, TV-out (via MHL A/V link) | ||
Layar | ||
Resolusi | 1080 x 1920 px | |
Ukuran layar | 5.0 inches | |
Jenis Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
Deskripsi | Multitouch, up to 10 fingers | |
Shatter proof and scratch-resistant glass | ||
Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | ||
Tampilan | ||
Touch Screen | Yes | |
Bentuk (style) | Bar – CandyBar | |
Category | Music, Bisnis, Game, Camera, TV-Out | |
Jaringan | ||
3G Support | Yes | |
4G Support | LTE | |
GSM Network | 850, 900, 1800, 1900 | |
Data | ||
HSDPA (3G) | 850, 900, 2100, HSDPA, 42 Mbps | |
HSUPA (3G) | HSUPA 5.8 Mbps | |
GPRS | Yes, Up to 107 kbps | |
EDGE | Yes, Up to 296 kbps | |
LTE (4G) | LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
Konektivitas | ||
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA technology | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |
NFC | Yes | |
Memori | ||
Internal | Yes, 16 GB storage, 2 GB RAM | |
Card slot | Yes, microSD, Up to 32 GB | |
Suara | ||
Alert Type | Vibration, MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
Kamera | ||
Primary | Yes, 5 Mp, 13 MP, 4128×3096 pixels | |
Secondary | Yes, 1080p@30fps, 2.2 MP | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Feature | Autofocus, LED flash, Video light, Geo-tagging, Image stabilization, face detection, | |
Touch focus, continuous autofocus, video stabilizer, HDR, sweep panorama | ||
Baterai | ||
Type | Standard battery, Li-Ion 2330 mAh | |
Stand By | Up to 550 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Up to 40 h | |
Harga | ||
Harga Baru | Rp. 7.500.000 | |
Harga bekas | - |
0 comments:
Post a Comment